Επαγγελματική Τσάντα Ιατρού / Νοσηλευτή Dr. Scrub
Ελαφριά και φτιαγμένη από ανθεκτικά υλικά, η τσάντα της Dr.Scrub θα σας συνοδεύει ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφημερίες.
Μέγιστο προτεινόμενο βάρος μεταφοράς: 12Kg.
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
Ελαφριά και φτιαγμένη από ανθεκτικά υλικά, η τσάντα της Dr.Scrub θα σας συνοδεύει ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφημερίες.
Μέγιστο προτεινόμενο βάρος μεταφοράς: 12Kg.
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω οδηγό μεγεθών για να επιλέξετε σωστά ιατρικές μπλούζες, παντελόνια και ιατρικές ποδιές. Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά και αφορούν τις διαστάσεις της στολής.
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 110-116 | 118-124 | 127-133 |
| Γοφοί | 96-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-118 | 119-124 |
| HPS | 73 | 73,5 | 76 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 69-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-97 | 98-102 |
| Γοφοί | 96-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-118 | 119-124 |
| Μήκος ποδιού | 73-75 | 76-77 | 77,5-78 | 78-79 | 79,5-80 | 80,5-82 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 110-116 | 118-124 | 127-133 |
| Γοφοί | 100-104 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
| HPS | 73 | 73,5 | 76 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-98 | 99-103 |
| Γοφοί | 100-104 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
| Μήκος ποδιού | 77-79 | 77-79 | 80-81 | 80-81 | 81-82 | 81-82 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 120-125 | 130-134 | 138-141 | 142-146 | 147-151 |
| Γοφοί | 98-102 | 107-111 | 115-119 | 119-123 | 125-129 | 130-133 | 140-143 | 149-153 | 158-162 |
| HPS | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 69-73 | 74-78 | 80-84 | 88-92 | 96-99 | 100-104 | 110-114 | 118-122 | 128-132 |
| Γοφοί | 98-102 | 107-111 | 115-119 | 119-123 | 125-129 | 130-133 | 140-143 | 149-153 | 158-162 |
| Μήκος παντελονιού | 79-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 85-86 | 87-88 | 88-89 | 89-90 |
| Μέτρηση | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 160+ | 160-170 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190+ |
| Μήκος ποδιάς | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
| Στήθος | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128+ |
| Μανίκι | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-106 | 108-116 | 120-129 |
| Γοφοί | 89-94 | 95-100 | 101-104 | 109-114 | 116-121 | 124-129 |
| HPS | 67,5 | 68,5 | 70 | 71 | 73,5 | 75 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 64-68 | 69-73 | 75-79 | 81-86 | 89-94 | 96-102 |
| Γοφοί | 89-94 | 95-100 | 101-104 | 109-114 | 116-121 | 124-129 |
| Μήκος ποδιού | 71-73 | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 80,5-82 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-106 | 108-116 | 120-129 |
| Γοφοί | 89-93 | 95-99 | 101-104 | 109-113 | 116-123 | 127-134 |
| HPS | 67,5 | 68,5 | 70 | 71 | 73,5 | 75 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 64,5-68 | 69,5-73 | 75-79 | 81-86 | 89-95 | 96-103 |
| Γοφοί | 89-93 | 95-99 | 101-104 | 109-113 | 116-123 | 127-134 |
| Μήκος ποδιού | 75-76 | 76,5-77 | 76,5-77 | 77,5-78 | 78,5-79 | 80-82 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 110-116 | 118-124 | 127-133 |
| Γοφοί | 100-104 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
| HPS | 73 | 73,5 | 76 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-98 | 99-103 |
| Γοφοί | 100-104 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
| Μήκος ποδιού | 77-79 | 77-79 | 80-81 | 80-81 | 81-82 | 81-82 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 120-125 | 128-132 | 133-137 | 140-144 |
| Γοφοί | 90-95 | 98-102 | 102-106 | 109-114 | 116-121 | 124-129 | 131-134 | 139-143 | 148-152 |
| HPS | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 64-68 | 69-73 | 73-76 | 81-86 | 89-94 | 96-102 | 104-107 | 110-114 | 119-123 |
| Γοφοί | 90-95 | 98-102 | 102-106 | 109-114 | 116-121 | 124-129 | 131-134 | 139-143 | 148-152 |
| Μήκος παντελονιού | 71-73 | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 80,5-82 | 82-83 | 82-83 | 83-84 |
| Μέτρηση | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 150+ | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Μήκος ποδιάς | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| Στήθος | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116+ |
| Μανίκι | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63+ |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 107-109 | 110-114 | 115-120 | 121-125 | 126-129 | 130-132 | 134-136 | 138-140 | 146-148 |
| Γοφοί | 94-98 | 99-103 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-124 | 119-124 | 128-131 | 132-135 |
| HPS | 74 | 75 | 76 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 65-69 | 70-75 | 77-80 | 81-85 | 87-91 | 92-96 | 98-100 | 104-108 | 112-116 |
| Γοφοί | 94-98 | 99-103 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-124 | 119-124 | 128-131 | 132-135 |
| Μήκος παντελονιού | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 |
Σχετικά με το Medical.gr
Η Sigma Medical - Medical.gr δραστηριοποιείται από το 1994 στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της διαγνωστικής τεχνολογίας, των λύσεων επείγουσας ιατρικής, των ιατρικών αναλωσίμων και της υγειονομικής ένδυσης, εξυπηρετώντας επαγγελματίες υγείας, ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομειακές μονάδες, οργανισμούς υγείας και ιδιώτες καταναλωτές.
Medical.gr
Πολιτική Συναλλαγών
"Κεντρικά Γραφεία, Αποθήκες
Ιπποκράτους 142, 19004 Σπάτα
Τηλ.: +30 210 6630 520
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
Χάρτης
Καταστήματα Λιανικής & Service
Ιατρικά Μηχανήματα
Αγ. Θωμά 22α, 11527 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7473 149
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
Υγειονομική Ένδυση
Αγ. Θωμά 22, 11527 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7488 238
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 18:00
Σάββατο
10:00 - 14:00
Χάρτης
Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 283 , 54628
Θεσ/νίκη
Τηλ.: +30 2310 500 400
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
Χάρτης
Χρησιμοποιούμε Cookies για να Απολαμβάνετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
Συμφωνώ!!!